| z kartą gościa | bez karty gościa | |||||||
| dorośli | dzieci (1997 - 2001) | dorośli | dzieci (1997 - 2001) | |||||
| Wjazd na górę - 1 odcinek trasy | 7,60 | 3,80 | 8,50 | 4,25 | ||||
| Wjazd i zjazd | 11,70 | 5,80 | 13,00 | 6,00 | ||||
| Ceny podane są w Euro od osoby | ||||||||
| z kartą gościa | bez karty gościa | |||||||
| dorośli | dzieci' (1997 - 2001) | dorośli | dzieci' (1997 - 2001) | |||||
| Zell - Gerlos lub Gerlos - Zell | 13,50 | 6,80 | 14,30 | 7,30 | ||||
| Ceny podane są w Euro od osoby | ||||||||
Aby jak najdogodniej zaplanować wyprawę pieszą lub rowerową zapraszamy do skorzystania z biletu kombinowanego Zell - Gerlos lub Gerlos – Zell, obejmującego następujące połączenia: